02 / TIA LITERATURE
A 14.7mW Blocker-Tolerant Wideband Receiver Using a Transformer-Based N-Path Passive-LNA and a 2nd-Order TIA Achieving 110MHz RF-BW and 13dBm OB-IIP3
PAPER PDF / 原论文在新窗口打开 ->
若 PDF 预览未显示,可使用上方链接打开原文。
作者: Gengzhen Qi (中山大学), Pui-In Mak (澳门大学)
DOI: 10.1109/A-SSCC60305.2024.10849137
核心参考量
| 维度 | 数值/信息 |
|---|---|
| 工艺节点 | 28nm CMOS |
| 芯片面积 | 0.55 mm² |
| 供电电压 | 1.1V |
| 功耗 | 12.6 – 14.7 mW(GmB 静态 8.4mW + LO ~2.1mW/GHz) |
| RF 频率范围 | 2 – 3 GHz |
| RF 带宽 | 110 MHz(可调 61–110MHz) |
| 电压增益 | 12.2 – 13.5 dB |
| DSB NF | 3.4 – 3.8 dB |
| OB-IIP3 | 13 dBm (@Δf=5×BW) |
| OB-IIP2 | 57 dBm |
| B-1dB | -4.5 dBm |
| OB 抑制 | 34 dB @~2×BW 偏移 |
| S11 | < -10 dB |
| 群延迟变化 | < 6.5 ns |
| 0dBm Blocker NF | 8.6 dB (@Δf=4×BW) |
| HFRR3, HFRR5 | >19 dB(谐波折叠抑制) |
| LO 相噪 | -161.8 dBc/Hz @100MHz 偏移 |
架构创新点
1. Transformer-based N-Path Passive-LNA
- 升压变压器:阻抗比 ~7,耦合系数 k=0.88
- 提供无源电压增益(免外部 Balun)
- 单端 RF 输入
2. 电感吸收输入寄生电容
- L1 的感性可吸收 RF 输入端寄生电容
- 扩展 RF 覆盖范围
3. 二阶 TIA(复共轭极点)
- 自然频率 = (gmB/(RF·CB2·CB3))^0.5
- 宽通带 + 陡峭滤波特性
4. 小开关 SWB 替代串联电阻
- 提升变压器 N-path 环路的 Q 值
5. 变压器固有低通滤波
- 9GHz 处 25dB 衰减
- 有效抑制 3 次/5 次谐波折叠
与 SOTA 对比 (Fig.6)
| 指标 | This Work | JSSC'15 [2] | ISSCC'15 [3] | ISSCC'21 [5] | JSSC'22 [4] | ASSCC'23 [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤波器阶数 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| RF BW (MHz) | 110 | 10 | 4 | 160 | 20 | 50 |
| 增益 (dB) | 12.2–13.5 | 50 | 38 | 36 | 9.8 | 10.7–12.7 |
| DSB NF (dB) | 3.4–3.8 | 1.8–2.2 | 1.5–2.9 | 2.7–3.6 | 3.4–4.8 | 5.3–6.2 |
| OB-IIP3 (dBm) @5×BW | 13 | 5* | 8* | 13 | 23.5 | 18.2 |
| 功耗 (mW) | 12.6–14.7 | 27–40 | 11 | 65.6–114.8 | 17.8–38.2 | 11.1–15.9 |
*Estimated from figure
核心优势
在保持可比 NF 和线性度的前提下,实现了 >10× 通带带宽扩展 和 >5dB OB-IIP3 提升。
论文原图


